- 已参加2018年关务水平测试
- 已参加2019年关务水平测试
搜索
| 姓名 | 证件号码 | 性别 | 业务能力 | 薪资范围 | 意向工作地点 | 备注 |
| 钟晓斌 | 440881198906****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 莫金娣 | 440881199603****** | 女 | 业务技能良好 | 8K-10K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陈虹求 | 440882199806****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 北海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 康华滢 | 440883198202****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 高永凤 | 440883199212****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 欧芷慧 | 440883199602****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陈凯琪 | 440883199706****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 珠海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 梁燕媚 | 440902199705****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 茂名市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 朱火裕 | 440903199602****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张桂梅 | 440923199401****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 湛江市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 钟海婷 | 440982199507****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 江门市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 杨晓明 | 440982199512****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 珠海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张家伟 | 441202198705****** | 男 | 擅长保税关务管理 | 8K-10K | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 欧阳运健 | 441223198308****** | 男 | 业务技能优良 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 罗紫微 | 441224199610****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 肇庆市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 邹泳文 | 441283199709****** | 女 | 擅长进出口商品归类和报关单填制 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张小慧 | 441302199310****** | 女 | 擅长保税关务管理和报关单填制 | 面议 | 惠州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张绮雯 | 441322199702****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 赖冠斐 | 441322199708****** | 男 | 业务技能良好 | 2K-4K | 惠州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陈燕玲 | 441323199008****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 邓丽 | 441421199702****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 梅州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 何志锋 | 441422199606****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 黄丽佩 | 441424199612****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 郭禧雅 | 441502199812****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 珠海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 阮望勇 | 441581199704****** | 男 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 佛山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 简晓雯 | 441702199605****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 阳江市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 黄俊钦 | 441702199705****** | 男 | 业务技能良好 | 3K-5K | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 苏灏洋 | 441781199807****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 阳春市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 黄诗雨 | 441881199703****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 梅州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 方靖雅 | 442000199707****** | 女 | 业务技能良好 | 8K-10K | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 林观裕 | 442000199809****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 高美慧 | 442000199809****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 杨梦臻 | 445102199308****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 珠海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张曼洁 | 445102199712****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 惠州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陈少芸 | 445121199708****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 罗婉儿 | 445122199608****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 詹旭英 | 445122199704****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 余梓君 | 445202199912****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 揭阳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 林镇佳 | 445221199612****** | 男 | 擅长保税关务管理和进出口税费核算 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 杨粤薇 | 445221199707****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 郑州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 郑斯钿 | 445221199710****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 徐婉楠 | 445221199804****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 揭阳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 胡广仪 | 445224199903****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 广州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 钟丹丽 | 445281199611****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 蓝丹雯 | 445281199705****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 普宁市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陈欣欣 | 445381199611****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 中山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 刘燕明 | 445381199809****** | 女 | 业务技能良好 | 8K-10K | 东莞市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 方莉 | 450111198812****** | 女 | 擅长报关单填制 | 面议 | 深圳市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 方玉梅 | 450122199701****** | 女 | 擅长保税关务管理和进出口税费核算 | 5K-8K | 面议 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李世强 | 450423199808****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 梧州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
copyright© 全国报关职业教育教学指导委员会 版权所有 京ICP备13013960号-4
如需联系方式请与全国报
关职业教育教学指导委员
会联系 朱昱铭
13910415315
