- 已参加2018年关务水平测试
- 已参加2019年关务水平测试
搜索
| 姓名 | 证件号码 | 性别 | 业务能力 | 薪资范围 | 意向工作地点 | 备注 |
| 廖珊 | 441781198806****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 惠州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 孙佳辉 | 310229199706****** | 男 | 业务技能良好 | 1万左右 | 上海市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 黄思明 | 330501199803****** | 男 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 大连市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 杨晓玲 | 320483199203****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 8K-10K | 常州市及周边城市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 何叶然 | 342426199806****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 马鞍山市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 马杉杉 | 610321199706****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 西安市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 廖雨妮 | 420703199004****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 武汉市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 王鑫 | 610526199803****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 西安市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 李欢 | 370102199105****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 济南市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 杨成园 | 420581199710****** | 女 | 业务技能良好 | 3K-5K | 武汉市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 杨晓敏 | 440112199707****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 许胜洁 | 420621199708****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 3K-5K | 武汉市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 张舜菊 | 450521199109****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 深圳市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 李晓玉 | 371321200012****** | 女 | 擅长保税关务管理和进出口商品归类 | 5K-8K | 青岛市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 李真真 | 440506199606****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 深圳市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 王冠男 | 371328199703****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 临沂市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 王青泉 | 370685198705****** | 男 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 北京市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 王佳豪 | 320623199905****** | 男 | 业务技能良好 | 5K-8K | 上海市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 戴娴娴 | 350322199705****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 福州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 薛石青 | 440823199102****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 深圳市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 沈思琪 | 420902199705****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 孝感市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 陈泽霞 | 445121199703****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 广州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 陈月华 | 445381199707****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 南昌市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 魏婷 | 360121199712****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 九江市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 谭靓 | 430923199903****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 5K-8K | 面议 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 王梦娇 | 652923199903****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 乌鲁木齐 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 张慧敏 | 141122199808****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 吕梁市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 李会玲 | 441424199506****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 广州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 钟慧瑜 | 440781199609****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 台山市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 陈洁 | 411424199609****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 商丘市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 杨娟 | 440923199603****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 清远市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 苗苗 | 372923199803****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 荆州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 张晶银 | 440782199604****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 中山市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 林满莲 | 445202199701****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 珠海市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 刘祖文 | 420626199609****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 荆州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 何佳欣 | 610113199706****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 西安市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 冯钰鹏 | 330226199606****** | 男 | 业务技能良好 | 5K-8K | 宁波市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 董金英 | 130223199606****** | 女 | 业务技能良好 | 3K-5K | 鞍山市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
| 钟诗涵 | 441621199704****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 惠州市 | 已达到领取关务水平评价证书(初级)条件 |
copyright© 全国报关职业教育教学指导委员会 版权所有 京ICP备13013960号-4
如需联系方式请与全国报
关职业教育教学指导委员
会联系 朱昱铭
13910415315
