- 已参加2018年关务水平测试
- 已参加2019年关务水平测试
搜索
| 姓名 | 证件号码 | 性别 | 业务能力 | 薪资范围 | 意向工作地点 | 备注 |
| 王骊 | 320502199003****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 沈晓磊 | 320522199306****** | 男 | 擅长进口税费核算 | 8K-10K | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 俞枫 | 320525198802****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 倪梦菲 | 320581199303****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 仲贝涵 | 320581199501****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 姚琴芳 | 320584198112****** | 女 | 业务技能优良 | 10K-15K | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 刘桦 | 320602198810****** | 女 | 擅长报关单填制 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王雨辰 | 320621199603****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 海安市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 周黄峰 | 320623198903****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李斯红 | 320682198806****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 面议 | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李小年 | 320683199402****** | 女 | 擅长保税关务管理 | 8K-10K | 南通市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李倩兰 | 320703199002****** | 女 | 业务技能优良 | 8K-10K | 连云港市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 汪丽 | 320705198202****** | 女 | 业务技能优良 | 5K-8K | 扬州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 董有斌 | 320721198801****** | 男 | 擅长报关单填制 | 面议 | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 逯霞 | 320721199002****** | 女 | 擅长报关单填制 | 面议 | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张小破 | 320722198901****** | 女 | 业务技能优良 | 10K-15K | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李欢 | 320723198809****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 宁波市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 茆创中 | 320723199202****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 5K-8K | 江浙沪城市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王余田 | 320723199206****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 张然 | 320724199605****** | 女 | 业务技能良好 | 3K-5K | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 郭卫丽 | 320826198302****** | 女 | 业务技能良好 | 5K-8K | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 刘笑 | 320829199207****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 葛蓉蓉 | 320882198707****** | 女 | 业务技能优良 | 10K-15K | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 刘佳 | 320882199011****** | 女 | 擅长进口税费核算 | 面议 | 淮安市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 袁嘉仁 | 320882199109****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 淮安市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 崇庆 | 320922198811****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 殷小妹 | 320923198308****** | 女 | 擅长保税关务管理和报关单填制 | 5K-8K | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 鲁前月 | 320923198408****** | 男 | 擅长保税关务管理和报关单填制 | 10K-15K | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 曹金金 | 320923199012****** | 女 | 擅长保税关务管理和报关单填制 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 余习坤 | 320924198209****** | 男 | 业务技能优良 | 10K-15K | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王瑾 | 320924198310****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 陆莹 | 320924198503****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 瞿艺 | 320925199008****** | 男 | 擅长进出口商品归类 | 10K-15K | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 姜雪 | 320981198608****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 昆山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 唐小键 | 321023198009****** | 男 | 业务技能良好 | 8K-10K | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 江如燕 | 321023199206****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 景磊 | 321027199212****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 南京市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王军 | 321084197909****** | 男 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 朱诗柔 | 321111199610****** | 女 | 业务技能良好 | 3K-5K | 镇江市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 谭晓燕 | 321181198802****** | 女 | 业务技能良好 | 15K以上 | 上海市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李富勇 | 321281198204****** | 男 | 业务技能良好 | 面议 | 苏州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 梅丹丹 | 321281199110****** | 女 | 业务技能良好 | 8K-10K | 昆山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王姣 | 321284199112****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 昆山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 吕奋超 | 330204199407****** | 男 | 擅长进出口商品归类 | 8K-10K | 长三角地区城市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 俞晓宁 | 330206199701****** | 女 | 擅长进出口商品归类 | 面议 | 宁波市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 翁燕平 | 330227198009****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 宁波市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 王佳乐 | 330281199401****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 宁波市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 鲁爽爽 | 330281199710****** | 女 | 业务技能良好 | 面议 | 杭州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 盘孙萍 | 330282198806****** | 女 | 擅长进出境报关和报税关务管理 | 面议 | 眉山市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
| 李和 | 330302199702****** | 女 | 业务技能优良 | 面议 | 温州市 | 已取得关务水平评价证书(初级) |
copyright© 全国报关职业教育教学指导委员会 版权所有 京ICP备13013960号-4
如需联系方式请与全国报
关职业教育教学指导委员
会联系 朱昱铭
13910415315
